3 Phase 200-480VAC / กระแส 30- 720A
พิกัดกระแส
หมวดหมู่ : POWER REGULATOR ,  SCR , 
แบรนด์ : SIPIN
Share
ชื่อสินค้า เครื่องควบคุมกำลังไฟฟ้า (SCR Power regulator)
แบรนด์ Sipin
Model W5 Series (SCR 3Phase)
คุณสมบัติ
- เอสซีอาร์หรือเครื่องควบคุมกำลังไฟฟ้า ใช้หลักการเพิ่ม-ลดแรงดันไฟฟ้า เพื่อควบคุมกำลังไฟฟ้าใช้งานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
- SCR ใช้สารกึ่งตัวนำหรือไทริสเตอร์ในการเปิด-ปิด จึงไม่มีหน้าคอนแทค จึงทำให้ไม่เกิดประกายไฟมีความปลอดภัยในการใช้งาน
- สามารถควบคุมกำลังไฟฟ้าตามสัญญาณควบคุมได้หลากหลาย ดังนี้ 4-20mA,0-5VDC, 0-10VDC, Dry contact ON/OFF, VR10kΩ
- เอสซีอาร์ 3เฟส (SCR 3 Phase) มีพิกัดกระแสให้เลือกใช้งาน ดังนี้ 45A, 60A, 80A, 100A, 125A, 150, 230A
ประโยชน์ในการใช้งาน
- SCR เหมาะสำหรับงานควบคุม อุณหภูมิ และความชื้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในการควบคุมฮีทเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
- เอสซีอาร์สามารถทำงานตามสัญญาณควบคุมแบบอนาลอกได้ จึงทำมีความละเอียดในการควบคุมกำลังไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี
- ครื่องควบคุมกำลังไฟฟ้าช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานได้ดี เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้สัญญาณควบคุมแบบอนาลอกในการควบคุมกำลังไฟฟ้าได้ จึงทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้พลังงานได้ในระดับเหมาะสมไม่ใช้พลังงานมากจนเกินไป
คุณสมบัติทางเทคนิค
| รายละเอียด | ข้อมูลทางเทคนิค |
| แรงดันไฟฟ้าภาคกำลัง | 50-120VAC และ 200-480VAC (ระบุตอนสั่งซื้อ) |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50/60Hz |
| พิกัดกระแสควบคุม | 30-720A (ระบุตอนสั่งซื้อ) |
| ชนิดของโหลด | Resistive Load |
| สัญญาณควบคุม | Analog Current 0-20mA , 4-20mA (Jumper) |
| Analog Voltage 0-5VDC , 1-5VDC , 2-10VDC,0-10VDC (Jumper) | |
| Dry Contact (ON-OFF) | |
| VR 2-10kΩ | |
| ลักษณะการควบคุม | Phase Control , Zero Crossing (ระบุตอนสั่งซื้อ) |
| การป้องกันกระแสเกิน | เซรามิคฟิวส์ |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 98-100% ของพิกัดสูงสุด |
| แรงดันไฟเลี้ยงบอร์ดควบคุม | 220VAC |
| การระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือ พัดลมระบายอากาศ (ขึ้นกับพิกัดกระแส) |
| การแสดงผล | หลอดไฟ LED แสดงสถานะ |
| อุณหภูมิการใช้งาน | -10..45C |
| อุณหภูมิเก็บรักษา | -25..70C |
| ความชื้น | 90% ไม่ควบแน่นเป็นหยดน้ำ |
| วัสดุ | อลูมิเนียม |
| มาตรฐานการรับรอง | CE |
| มาตรฐานการป้องกัน | IP20 |
การเลือกรุ่นสั่งสินค้า
| รุ่น | รหัสสั่งซื้อ | รายละเอียด | |||||||
| Series | W5 | W5 SERIES | |||||||
| การควบคุม | SP | Single Phase Angle Control | |||||||
| SZ | Single Phase Zero Crossing | ||||||||
| TP | Three wire Three Phase Angle Control | ||||||||
| TN | Four wire Three Phase Angle Control | ||||||||
| TZ | Two wire Three Phase Zero Crossing | ||||||||
| ZZ | Three wire Three Phase Zero Crossing | ||||||||
| แรงดันไฟฟ้า | 1V | 50-120VAC | |||||||
| 4V | 200-480VAC | ||||||||
| พิกัดกระแส | 030 | 30A | |||||||
| 045 | 45A | ||||||||
| 060 | 60A | ||||||||
| 080 | 80A | ||||||||
| 100 | 100A | ||||||||
| 125 | 125A | ||||||||
| 150 | 150A | ||||||||
| 180 | 180A | ||||||||
| 230 | 230A | ||||||||
| 300 | 300A | ||||||||
| 380 | 380A | ||||||||
| 450 | 450A | ||||||||
| 580 | 580A | ||||||||
| 720 | 720A | ||||||||
| แรงดันไฟเลี้ยงบอร์ดควบคุม | 1 | 1 เฟส 110VAC | |||||||
| 2 | 1 เฟส 220VAC | ||||||||
| สัญญาณควบคุม | 0 | 0-5VDC | |||||||
| 1 | 1-5VDC | ||||||||
| 2 | 2-10VDC | ||||||||
| 3 | 0-10VDC | ||||||||
| 4 | 4-20mA | ||||||||
| 5 | 0-20mA | ||||||||
| M | Manual adjustment | ||||||||
| * | Special | ||||||||
| Buffering Time | C | No buffering Time | |||||||
| J | Adjustable buffering time 1-22sec | ||||||||
| Special Code | TF | Inductive Reactance Type of Loading | |||||||
| CV | Contant Voltage Type | ||||||||
| CL | Limited Current Type | ||||||||
| L/C | Limited Current Type (RMS current value can adjust) | ||||||||
| C/L | Contant Current Type | ||||||||
เงื่อนไขอื่นๆ